HVS – KALENDAR DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH VESLAČKIH NATJECANJAZA 2018. GODINU |
||||||
Datum | Mjesto | Naziv natjecanja | Organizator HVS i: | Kategorije
Discipline |
Rang
natjecanja |
|
Siječanj (subote: 6 – 13 – 20 – 27) | ||||||
27. | Split/Kaštela | Otvoreno prvenstvo dalmacije na veslačkim simulatorima E 6000m | VSD;GUS;MOR;MKA | kadeti, juniori, seniori, veterani | R, Ž | |
27. | Centri | E 6000m | centri | kadeti, juniori, seniori, | I | |
Veljača (subote: 3 – 10 – 17 – 24) | ||||||
10. | ||||||
17. | Rijeka | Otvoreno prvenstvo Hrvatske na veslačkim simulatorima E 2000m | JRI | kadeti, juniori, seniori, veterani | DJ
M – FISA |
|
17. | Centri | E 2000m | centri | kadeti, juniori, seniori, veterani | R | |
23. | Zagreb | Prvenstvo na veslačkim simulatorima 8×1000 m | VSZ | ŠV, kadeti, studenti | R | |
23.- | Šibenik | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste | HVS | seniori, juniori | I | |
Ožujak (subote: 3 – 10- 17 – 24 – 31) | ||||||
-4 | Šibenik | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste Dužinska regata | HVS | seniori, juniori | I | |
10. | Split | 1. Kup regata VSD – Memorijal Zlatko Celent | VSD;GUS | kadeti, juniori, seniori | R | |
10. | Zagreb | Daljinska proljetna regata Veslački kros VKT | VSZ;TRE | kadeti, juniori, seniori, veterani | R-I | |
17. | Pula | 1. Regata regionalnog kupa škole veslanja | VSIŽ; IST | škola veslanja | R | |
24. | Zagreb | Otvoreno prvenstvo Zagreba / REF | VSZ | kadeti, juniori, seniori, veterani | R | |
24. | Šibenik | 2. Kup regata VSD | VSD;KRK | kadeti, juniori, seniori | R | |
Travanj (subote: 7 – 14 – 21 – 28) | ||||||
3.-8. | ? | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste | HVS | juniori | I | |
7. | Pula | 1. Regata veslačkog kupa Miljenko Finderle 31. TMVR „Pula 2018.“ | VSIŽ;VSZ;IST | kadeti, juniori, seniori, veterani | R,M | |
13.-15. | Piediluco | Međunarodna veslačka regata | juniori, seniori | M – FISA | ||
14.-15. | Zagreb | Croatia Open 2017. | VSZ;CRO | kadeti, juniori, seniori | M – FISA | |
21. | Dubrovnik | 3. Kup regata VSD | VSD;NEP | kadeti, juniori, seniori | R | |
28. | Zagreb | HRVATSKO VESLAČKO PRVENSTVO | HVS; VSZ | Seniori,
veterani |
D | |
28.-29. | Zagreb | 2. Regata veslačkog kupa Miljenko Finderle Međunarodna veslačka regata „Inter City“ | VSIŽ;VSZ;IST | kadeti, juniori, seniori, veterani | R-M | |
28.- | Zageb | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste MR | HVS | juniori | I | |
Svibanj (subote: 5 – 12 – 19 – 26) | ||||||
-4. | Zageb | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste MR | HVS | juniori | I | |
4. | Split | 1. Mini kup regata
Prvenstvo OŠ svih županija Dalmacije |
VSD;GUS;MOR | Kadeti, juniori | R | |
5.-6. | Vukovar | 3. Regata veslačkog kupa Miljenko Finderle XV. regata sv. Filipa i Jakova | VUK; VSZ | kadeti, juniori, seniori, veterani | R | |
5.-6. | Munchen | Međunarodna veslačka regata | (DRV)_______ | juniori | M – FISA | |
5.-6. | Split | 17. Međunarodna veslačka studentska regata „Trka legendi” | Sveuč.SŠU;VSD;
GUS |
studenti | M – FISA | |
12.-13. | Zagreb | 4. Regata veslačkog kupa Miljenko Finderle | VSIŽ;VSZ;IST | kadeti, juniori, seniori, veterani | R | |
19. | Zagreb | 23. University Race of Eights 18. Memorijal prof. Jaroslav Laštovica | VSZ;SUZ | Studenti,
kadeti |
M | |
19. | Makarska | 4. Kup regata VSD – memorijal Tonći Skender | VSD;BIO | kadeti, juniori, seniori | R | |
19. | Medulin | 3. Regata regionalnog kupa škole veslanja | VSIŽ; MED | škola veslanja | R | |
19.-24. | Zagreb | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste EPJ | HVS | juniori | I | |
26-27. | Gravelines | Europsko veslačko juniorsko prvenstvo | (ERF) | juniori | FISA | |
27. | Zadar | Prvenstvo osnovnih škola Grada Zadra | JZD; VSD | osnovnoškolci | G | |
26.-30. | Zagreb | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste 1 .SK | HVS | seniori | I | |
Lipanj (subote: 2 – 9 – 16 – 23 – 30) | ||||||
1.-3. | Beograd | 1. Svjetski veslački kup | (FISA) | seniori | FISA | |
2.-3. | Zagreb | 21. Međunarodna JUMBO regata | VSZ;JAR | sve | M-FISA | |
2. | Vrlika | 2. Mini kup regata | VSD;VRL | Kadeti, juniori | R | |
15.-17. | Bled | Međunarodna veslačka regata | VZS | juniori, seniori | M – FISA | |
16. | Zadar | 3. Mini kup regata | VSD;JZD | Kadeti, juniori | R | |
16.-20. | Zagreb | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste 2.SK | HVS | seniori | I | |
22.-24. | Linz | 2. Svjetski veslački kup | (FISA) | seniori | FISA | |
23. | Omišalj | Mini kup škola veslanja
XV. međunarodna utrka osmeraca – Omišalj 500 XII. međunarodna utrka 2x/2- roditelj/dijete |
GLA; VSZ | škola veslanja veterani | R,O | |
26.-28. | Zagreb | Polaganje normi – „CRTA“ | HVS | Juniori, seniori U23 | I | |
28.-30. | Castelldefels | XVIII. Mediteranske igre | HOO | seniori | M | |
30. | Ogulin | 5. Regata veslačkog kupa Miljenko Finderle 25. regata VK Sabljaci | SAB; VSZ | kadeti, juniori, seniori, veterani | R | |
30. | Kaštela | 5. Kup regata VSD – memorijal Ivan Jerčić | VSD;MKA | kadeti, juniori, seniori | R | |
Srpanj (subote: 7 – 14 – 21 – 28) | ||||||
1. | Karlovac | 65. Karlovačka regata | KOR | kadeti, juniori, seniori | R | |
6.-8. | Zagreb | HRVATSKO VESLAČKO PRVENSTVO | HVS; VSZ | Juniori, kadeti | D | |
7.-8. | Henley | Henley Royal Regatta | pozivnica | |||
7.-11. | Zagreb | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste 1 .SK | HVS | seniori | I | |
13.- 15. | Lucern | 3. Svjetski veslački kup | (FISA) | seniori | FISA | |
14. | Karlovac | 65. Karlovačka regata | KOR | kadeti, juniori, seniori | R | |
14. | Metković | Daljinska regata osmeraca – Neretva Open IV | VSD, NGU | juniori, seniori, veterani | O | |
14. | Rovinj | Regata regionalnog kupa škole veslanja | VSIŽ, ARU | škole veslanja | R | |
14.-28. | Coimbra | Europske sveučilišne igre | EUSA; HASS; SUZ | studenti | FISU | |
14.-23. | Peruća/ZG | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste SPU23 | HVS | seniori U23 | I | |
25.-29. | Poznan | Svjetsko veslačko prvenstvo do 23 godine | (FISA) | U23 | FISA | |
21.-29. | Peruća | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste SPJ | HVS | juniori | I | |
29.- | Zagreb | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste SPJ/EPS | HVS | juniori, seniori | I | |
Kolovoz (subote: 4 – 11 – 18 – 25) | ||||||
4.-5. | Strathclyde | Europsko veslačko prvenstvo | (ERF) | seniori | FISA | |
-6. | Zagreb | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste SPJ | HVS | juniori | I | |
8.-12. | Račice | Svjetsko veslačko juniorsko prvenstvo | (FISA) | juniori | FISA | |
10.-12. | Shanghai | Svjetsko sveučilišno veslačko prvenstvo | (FISU) | studenti | FISU | |
18. | Zadar | Jadranov veslački dvoboj osmeraca | JZD | veterani,
studenti |
O | |
25. | Rama | 4. Mini kup regata VSD | VSD | Kadeti, juniori | R | |
25. | Bakar | 6. Regata veslačkog kupa Miljenko Finderle 61. Kvarnerska veslačka regata | JRI; VSZ | kadeti, juniori, seniori, veterani | R | |
25.-30. | Zagreb | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste EPU23 | HVS | seniori U23 | I | |
Rujan (subote: 1 – 8 – 15 – 22 – 29) | ||||||
1.-2. | Brest | Europsko veslačko prvenstvo do 23 godine | (ERF) | U23 | FISA | |
8. | Split | 6. Kup regata VSD – Memorijal Perica Vlašić | VSD;MOR | kadeti, juniori, seniori | R | |
1.-7. | Zagreb | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste SPS | HVS | seniori | I | |
9.-16. | Plovdiv | Svjetsko veslačko prvenstvo | (FISA) | seniori | FISA | |
16. | Maribor | Međunarodna veslačka Mariborska regata | VZS; MAR | Kadeti, juniori | M | |
22. | Metković | 5. Mini kup regata VSD XXX Neretvanska regata | VSD; NGU | Kadeti, juniori | R | |
22. | ? | HRVATSKI VESLAČKI KUP – finale | HVS; | Kadeti, juniori | D | |
22. | ? | Veslački dvoboj Zagreb – Trst | VSZ | ? | M | |
29. | Vukovar | XV. Vukovarski međunarodni veslački maraton 2018. | VUK | Seniori, juniori, veterani | O | |
30. | Osijek | Miholjska regata | IKT | kadeti, juniori, seniori, veterani | M | |
26.-30. | Sarasota | Svjetska veslačka veteranska regata | (FISA) | veterani | FISA | |
Listopad (subote: 6 – 13 – 20 – 27) | ||||||
1.-6. | Zagreb | Pripreme hrvatske veslačke izborne vrste OIM | HVS | juniori | I | |
Buenos
Aires |
||||||
6.-18. | Olimpijske igre mladih | (FISA) | juniori | FISA | ||
6. | Jelsa | 6. Mini kup regata VSD | VSD; JEL | Kadeti, juniori | R | |
13. | Zagreb | FSB susret veslača strojarstva i brodogradnje | VSZ;FSB | studenti | O | |
14. | Zagreb | Zagreb 500 | ZAG;VSZ | kadeti, juniori, seniori, veterani | O | |
20. | Dubrovnik | Međunarodna regata SEMPER PRIMUS | Sveuč.SŠU;VSD;NEP | studenti | O | |
21. | Lim | Lim 500 | ARU | sve | R | |
Studeni (subote: 3 – 10 – 17 – 24) | ||||||
3. | Zagreb | Utrka osmeraca na Savi | MLA | |||
3. | Medulin | 15. Veslački duatlon | MED | svi | K | |
10. | Zagreb | Daljinska jesenska regata | VSZ | juniori, seniori, veterani | R-I | |
17. | centri | Otvoreno prvenstvo dalmacije na veslačkim simulatorima E 6000m | VSD | svi | R | |
24. | Pula | Otvoreno županijsko prvenstvo na veslačkim simulatorima 6000 m | VSIŽ; IST | sve | Ž | |
24. | Zagreb | OKI Triatlon | TRE; VSZ | kadeti, juniori, seniori, veterani | O | |
24.-25. | Berlin | Coaches Conference | (FISA) | treneri | FISA | |
Prosinac (subote: 1 – 8 – 15- 22 – 29) | ||||||
15. | Zagreb | Veslački nogometni turnir | ZAG; VSZ | juniori | O | |
15. | Split | Božićno-novogodišnja regata – Mini kup VSD | VSD;GUS;MOR | kadeti | R | |
15. | Pula | Veslački duatlon škola veslanja | IST | svi | K | |
22. | Zagreb | Božični veslački turnir u nogometu | CRO; VSZ | kadeti | O | |
Legenda: FISA – međunarodna veslačka prvenstva i kupovi; M – međunarodne regate i susreti; D – državna natjecanja; R – regionalna natjecanja;
Ž – županijska natjecanja, G – gradska natjecanja; K – klupska natjecanja; I – izborna natjecanja; O – ostala natjecanja.
HVS – Kalendar natjecanja za 2017. godinu izrađen je osnovom prijedloga klubova, regionalnih i županijskih saveza i Stručno programskog povjerenstava HVS-a, a uvažavajući plan priprema i natjecanja hrvatske veslačke izborne vrste, kao i međunarodnog FISA kalendara veslačkih natjecanja. Kalendar je „uvjetno” usvojen na sjednici izvršnog odbora HVS-a održanoj 16. prosinca 2017. godine.