HVS – KALENDAR DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH VESLAČKIH NATJECANJAZA 2015. GODINU
|
|||||||||
Datum | Mjesto | Naziv natjecanja | Organizator HVS i: | KategorijeDiscipline | Rang natjecanja | ||||
Siječanj (subote: 3 – 10 – 17 – 24 – 31) | |||||||||
10. | Split | Dužinska regata | VSD,GUS,MOR,MKA | sve | R | ||||
17.-24. | centri | Kontrola E 30 min | žup. savezi; klubovi | juniori/seniori | I | ||||
24. | Kaštela | Otvoreno prvenstvo Dalmacije na veslačkim simulatorima 6000 m (30 min) | VSD | sve | R | ||||
Veljača (subote: 7 – 14 – 21 – 28) | |||||||||
7.. | Split | E 2000 m; E 6000 m | VSD | sve | R | ||||
14. | centri | Kontrola E 6000m | žup. savezi; klubovi | juniori/seniori | I | ||||
21. | Tisno | 1. Mini kup regata | VSD;DUP | kadeti | R | ||||
28. | Rijeka | Regionalno prvenstvo na ergometrima | JRI | sve | R | ||||
20.- | Šibenik | Pripreme izborne vrste | HVS | seniori | I | ||||
Ožujak (subote: 7 – 14– 21 – 28) | |||||||||
-8. | Šibenik | Pripreme izborne vrste | HVS | seniori | I | ||||
7. | Šibenik | Daljinska regata | HVS | seniori | I | ||||
7. | Split | 1. Kup regata VSD – Memorijal Zlatko Celent | VSD;GUS | K,J,S | R | ||||
8. | centri | Kontrola E 2000m | žup. savezi; klubovi | juniori/seniori | I | ||||
14. | Zagreb | Daljinska regata i proljetni kros | VSZ/VKT | juniori/seniori | I | ||||
21.(29.) | Šibenik | 2. Kup regata VSD | VSD;KRK | K;J;S | R | ||||
28.- | ? (Zagreb) | Pripreme izborne vrste | HVS | juniori | I | ||||
Travanj (subote: 4 – 11 – 18 – 25) | |||||||||
-5. | ? (Zageb) | Pripreme izborne vrste | HVS | juniori | I | ||||
10.-12. | Zagreb | Croatia Open 2015. | VSZ;CRO | juniori/seniori | M – FISA | ||||
18. | Dubrovnik | 3. Kup regata VSD | VSD;NEP | K,J,S | R | ||||
24.-26. | Piediluco | Međunarodna regata | seniori | M – FISA | |||||
Svibanj (subote: 2 – 9 – 16 – 23 – 30) | |||||||||
1.-2. | Split | Prvenstvo OŠ svih županija Dalmacije na 500m | VSD;GUS;MOR;MKA | osnovnoškolci | R, Ž | ||||
2.-3. | Split | 13. Međunarodna veslačka studentska regata (Cambridge-Oxford) utrka legendi | Sveuč.SŠU;VSD;GUS | studenti | O | ||||
2.-6. | Zagreb | Pripreme WC I | HVS | seniori | I | ||||
2. | Vukovar | XII. regata sv. Filipa i Jakova | VUK; VSZ | svi | R | ||||
8.-10. | Bled | Rowing World Cup I | (FISA) | seniori | FISA | ||||
8.-10. | Munchen | Međunarodna veslačka regata | (DRV) | juniori | M – FISA | ||||
15.-17. | Zagreb | 20. University Race of Eights | SUZ;VSZ | Studenti | M – FISA | ||||
16.-17. | Essen | Međunarodna veslačka regata | (DRV) | seniori | M – FISA | ||||
16. | Makarska | 4. Kup regata VSD – memorijal Tonći Skender | VSD;BIO | K;J;S | R | ||||
23.-24. | Račice | European Rowing Junior Championships | (ERF) | juniori | FISA | ||||
23.-27. | Zagreb | Pripreme EP | HVS | seniori | I | ||||
29.-31. | Poznan | European Rowing Championships | (ERF) | seniori | FISA | ||||
30. | Vrlika | 3. Mini kup regata VSD | VSD; VRL | K | R | ||||
Lipanj (subote: 6 – 13 – 20 – 27) | |||||||||
6. | Zadar | 2. Mini kup regata VSD | VSD; JZD | K | R | ||||
6.-7. | Zagreb | 18. Međunarodna veslačka regataJUMBO | JAR;VSZ | K,J,S,veterani | M – FISA | ||||
12.-14. | Bled | Međunarodna veslačka regata | (VZS) | juniori/seniori | M – FISA | ||||
13. | Rijeka | Regata Sv. Vida3. regata regionalnog kupa škole veslanja | JRI | K | R | ||||
13.-17. | Zagreb | Pripreme WC II | HVS | seniori | I | ||||
19.-21. | Varese | Rowing World Cup II | (FISA) | seniori | FISA | ||||
20. | Kaštela | 5. Kup regata VSD – memorijal Ivan Jerčić | VSD;MKA | K;J;S | R | ||||
27.(4.7.) | Karlovac | 62. karlovačka veslačka regata | KOR | Kadeti, juniori, seniori | R | ||||
? | Zagreb | Izborne utrke | HVS | juniori, U23 | I | ||||
Srpanj (subote: 4 – 11 – 18 – 25) | |||||||||
? | Zagreb | Izborne utrke | HVS | juniori, U23 | I | ||||
4.-8. | Zagreb | Pripreme WC III | HVS | seniori | I | ||||
4. | Metković | HRVATSKI VESLAČKI KUP – finale | HVS; NGU | Kadeti, juniori, seniori | D | ||||
10.-12. | Luzern | Rowing World Cup III | (FISA) | seniori | FISA | ||||
11. | Metković | XXVI Neretvanska regata – 4. Mini kup regata VSD | VSD; NGU | K | R | ||||
22.-26. | Plovdiv | World Rowing U23 Championships | (FISA) | seniori U23 | FISA | ||||
17.- | Peruća / Rama-Šćit | Pripreme izborne vrste | HVS | seniori /juniori | I | ||||
Kolovoz (subote: 1 – 8 – 15 – 22 – 29) | |||||||||
5.-9. | Rio de Janeiro | World Rowing Junior Championships | (FISA) | juniori | FISA | ||||
7. | Metković | Daljinska regata osmeraca – Neretva Open | VSD, NGU | juniori, seniori, veterani | O | ||||
19.-27. | Zagreb | Pripreme izborne vrste | HVS | seniori | I | ||||
22. | Zadar | Jadranov veslački dvoboj | JZD | veterani | O | ||||
29. | Bakar | 1. regata VKMF / 58. Kvarnerska regata | JRI;VSZ | sve | R | ||||
30.-6. | Aiguebelette | World Rowing Championships | (FISA) | seniori | FISA | ||||
Rujan (subote: 5 – 12 – 19 – 26) | |||||||||
30.-6. | Aiguebelette | World Rowing Championships | (FISA) | seniori | FISA | ||||
12. | Split | 6. Kup regata VSD – Memorijal Perica Vlašić | VSD;MOR | K,J,S | R | ||||
26. | Vukovar | XII. Vukovarski međunarodni veslački maraton 2015. | VUK | Seniori, juniori, veterani | O | ||||
27. | Osijek | Miholjska regata | IKT | sve | M | ||||
Listopad (subote: 3 – 10 – 17 – 24 – 31) | |||||||||
3. | Vela Luka | 4. Mini kup regata VSD | VSD; OŠJ | K | R | ||||
2.-4. | Zagreb | HRVATSKO VESLAČKO PRVENSTVO | HVS; VSZ | K; JB;JA;S;V | D | ||||
10. | Ogulin | Otvoreni veslački šprint | SAB, EKO | J,S,studenti | O | ||||
17. | Dubrovnik | Međunarodna regata SEMPER PRIMUS | Sveuč.SŠU;VSD;NEP | studenti | O | ||||
24. | Zagreb / centri | Daljinska regata | žup. savezi; klubovi | juniori / seniori | R | ||||
? | ? | FISA Coaches conference | FISA | treneri | FISA | ||||
Studeni (subote: 7 – 14 – 21 – 28) | |||||||||
7. | Jelsa | 5. Mini kup regata VSD | VSD; JEL | K | R | ||||
? | ? | HVS Licencni trenerski seminar | HVS | treneri | D | ||||
Prosinac (subote: 5 – 12 – 19 – 26) | |||||||||
12. | Split | Božićno-novogodišnja regata – Mini kup VSD | VSD;GUS;MOR | K,J,S | R | ||||
Legenda: FISA – međunarodna veslačka prvenstva i kupovi; M – međunarodne regate i susreti; D – državna natjecanja; R – regionalna natjecanja; Ž – županijska natjecanja, G – gradska natjecanja; K – klubska natjecanja; I – izborna natjecanja; O – ostala natjecanja.
HVS – Kalendar natjecanja za 2015. godinu izrađen je osnovom prijedloga klubova, regionalnih i županijskih saveza i Stručno programskog povjerenstava HVS-a, a uvažavajući plan priprema i natjecanja hrvatske veslačke izborne vrste, kao i međunarodni FISA kalendar veslačkih natjecanja. Kalendar je usvojen na sjednici izvršnog odbora HVS-a održanoj 11. prosinca 2014. godine.
HVS_2015 – Preuzmite kalendar natjecanja za 2015 godinu